Start enskrov 10.00
Start flerskrov 10.10
Vindstyrka 6-7 m/s
Placering Båtnamn Båtyp Skeppare SRS-tal seglad tid Omräknad tid
1 Agio Black Hobie Tiger Joakim Wiklund 1.67 127.98 213.73
2 Hobie Tiger Hobie Tiger Magnus Andersson 1.67 132.37 221.06
3 Rigtop Triumf Advance 24 Mats Johansson 1.02 217.48 221.83
4 X-79 X-79 Manne Gåhlin 1.14 198.12 225.86
5 Fresia Facil 355 Fred Ögren 1.22 186.92 228.04
6 Ellvan Nova Alva & Ellen Hägglund 1.15 198.97 228.82
7 Courtship Mamba 370 Jan Johansson 1.21 191.63 231.87
8 Agio White Hobie Tiger Richard Jonsson 1.67 140,20 234.13
9 Garbo Arcona 370 Lars Nordström 1.29 181,60 234.26
10 Thyra Wasa 360 Stefan Hellsing 1.22 192.78 235.19
11 Quadro Express Robert Söderberg 1,09* 216.85 236.37
12 Swede Dreams 717 Greg Simmons 1.15 205.72 236.58
13 Dudde 35 Match Kent Gåhlin 1.28 185.35 237.25
14 Discovery Swedline 36 Team Discovery 1.25 190.08 237,60
15 Liina 35 Match Christer Berg 1.26 196,90 248.09
16 Hobie Hobie 17 Hans Wahlqvist 1.56 171.97 268.27
17 Monea Maxi 77 Siw Kalliostenmaa 1.03 264.75 272.69
18 Corsair Corsair F24 Jan Hagrydh 1.54 177.73 273,70
19 Spira Albin 78 Björn Råberg 1.04 269.58 280.36
20 Tough Enough Shark 24 Åsa Marklund 0.98 302,10 296.06
21 Velox Fenix Thomas Sällström 1,04* 328,90 342.06
22 Flinga Albin 78 Åsa Björknert 1,01* 346.17 349.63
* = utan spinnaker







